This is a list of Italian universities, sorted in ascending order by the name of the city where they are situated. Colleges which are not directly recognized by the Italian Government, such as institutions from international universities, are listed separately.
Contents |
List of Italian universities
Classification by number of students | |
---|---|
major (>40,000) | |
large (>20,000) | |
medium (>10,000) | |
small (<10,000) or unknown |
-
This list is incomplete; you can help by expanding it.
Name | Original name | Headquarter | Public/private | Students | Est. |
---|---|---|---|---|---|
Marche Polytechnic University | Università Politecnica delle Marche | Ancona | public | 17,500 | 1959 |
University of Aosta Valley | Università della Valle D’Aosta | Aosta | public | 2000 | |
University of L’Aquila | Università degli Studi dell’Aquila | L’Aquila | public | 21,500 | 1952 |
University of Bari | Università degli Studi di Bari | Bari | public | 70,000 | 1925 |
Polytechnic University of Bari | Politecnico di Bari | Bari | public | 1990 | |
Libera Università Mediterranea | Libera Università Mediterranea Jean Monnet di Casamassima | Bari | private | 1995 | |
University of Sannio | Università del Sannio di Benevento | Benevento | public | 1998 | |
University of Bergamo | Università degli Studi di Bergamo | Bergamo | public | 14,000 | 1968 |
University of Bologna | Alma Mater Studiorum – Università di Bologna | Bologna | public | 83,000 | 1088 |
Free University of Bozen-Bolzano | Libera Università di Bolzano/Freie Universität Bozen | Bolzano | public-private | 3,000 | 1997 |
University of Gastronomic Sciences | Università degli Studi di Scienze Gastronomiche | Bra (CN) | private | 100 | 2004 |
University of Brescia | Università degli Studi di Brescia | Brescia | public | 14,000 | 1982 |
University of Cagliari | Università degli Studi di Cagliari | Cagliari | public | 36,000 | 1606 |
University of Camerino | Università di Camerino | Camerino | public | 10,000 | 1336[1] |
University of Molise | Università degli Studi del Molise | Campobasso | public | 10,000 | 1982 |
University of Cassino | Università degli Studi di Cassino | Cassino | public | 1979 | |
University Carlo Cattaneo | Libera Università “Carlo Cattaneo” – LIUC | Castellanza (VA) | private | 3,000 | 1991 |
University of Catania | Università degli Studi di Catania | Catania | public | 66,000 | 1434 |
Magna Græcia University of Catanzaro | Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro | Catanzaro | public | 1998 | |
University of Chieti | Università degli Studi G.D’Annunzio di Chieti | Chieti | public | 30,000 | 1960 |
Kore University of Enna | Università Kore di Enna | Enna | public | 1995 | |
University of Ferrara | Università degli Studi di Ferrara | Ferrara | public | 21,000 | 1391 |
University of Florence | Università degli Studi di Firenze | Florence | public | 60,000 | 1321 |
Italian Institute of Human Sciences | SUM – Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze | Florence | |||
University of Foggia | Università degli Studi di Foggia | Foggia | public | 10,000 | 1999 |
University of Genoa | Università degli Studi di Genova | Genoa | public | 40,000 | 1481 |
University of Lecce | Università degli Studi del Salento | Lecce | public | 27,000 | 1955 |
IMT Institute for advanced studies | Scuola IMT – Istituzioni, Mercati, Tecnologie – Alti Studi – Lucca | Lucca | |||
University of Macerata | Università degli Studi di Macerata | Macerata | public | 11,000 | 1290 |
University of Messina | Università degli Studi di Messina | Messina | public | 30,000 | 1548 |
University of Milan | Università degli Studi di Milano | Milan | public | 65,000 | 1924 |
University of Milan – Bicocca | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Milan | public | 30,000 | 1998 |
Politecnico di Milano | Politecnico di Milano | Milan[2] | public | 39,000 | 1863 |
Università Cattolica del Sacro Cuore | Università Cattolica del Sacro Cuore | Milan[3] | private | 42,000 | 1921 |
Luigi Bocconi University | Università Commerciale Bocconi Milano | Milan | private | 12,000 | 1902 |
IULM University of Milan | Libera Università di lingue e comunicazione IULM | Milan | private | 6,500 | 1968 |
Vita-Salute San Raffaele University | Libera Università “Vita Salute S.Raffaele” Milano | Milan | private | 1996 | |
University of Modena and Reggio Emilia | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Modena, Reggio Emilia | public | 20,000 | 1175 |
University of Naples Federico II | Università degli Studi di Napoli “Federico II” | Naples | public | 97,000 | 1224 |
Second University of Naples | Seconda Università degli Studi di Napoli | Naples | public | 30,000 | 1991 |
Parthenope University of Naples | Università degli Studi di Napoli “Parthenope” | Naples | public | 15,000 | 1920 |
Naples Eastern University | Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” | Naples | public | 1732 | |
Suor Orsola Benincasa University of Naples | Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli | Naples | public | 1864 | |
University of Padua | Università degli Studi di Padova | Padua | public | 65,000 | 1222 |
University of Palermo | Università degli Studi di Palermo | Palermo | public | 65,000 | 1806 |
University of Parma | Università degli Studi di Parma | Parma | public | 30,000 | 1117 |
University of Pavia | Università degli Studi di Pavia | Pavia | public | 22,000 | 1361 |
Institute for Advanced Study of Pavia | Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia | Pavia | public | 350 | 1997 |
University of Perugia | Università degli Studi di Perugia | Perugia | public | 30,000 | 1308 |
University for Foreigners Perugia | Università per Stranieri di Perugia | Perugia | public | 1921 | |
University of Pisa | Università degli Studi di Pisa | Pisa | public | 57,000 | 1343 |
Sant’Anna School of Advanced Studies | Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa | Pisa | public | 1987 | |
Scuola Normale Superiore | Scuola Normale Superiore di Pisa | Pisa | public | 1810 | |
Basilicata University | Università degli Studi della Basilicata | Potenza | public | 1982 | |
University of Reggio Calabria | Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio | Reggio Calabria | public | 10,000 | 1968 |
University for foreigners of Reggio Calabria | Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria | Reggio Calabria | public | 1984 | |
University of Calabria | Università della Calabria | Rende (CS) | public | 35,000 | 1972 |
Sapienza University of Rome | Sapienza Università di Roma | Rome | public | 113,000 | 1303 |
University of Rome II “Tor Vergata” | Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | Rome | public | 44,000 | 1982 |
University of Rome III | Università degli Studi di Roma Tre | Rome | public | 38,000 | 1992 |
Foro Italico University of Rome | Università degli Studi di Roma “Foro Italico” | Rome | public | 1998 | |
Rome ISIA | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – ISIA di Roma | Rome | public | 150 | 1973 |
LUISS University of Rome | Libera Università Internazionale Studi Sociali “Guido Carli” LUISS-ROMA | Rome | private | 7,000 | 1974 |
S. Pio V University of Rome | Libera Università degli Studi “S. Pio V” | Rome | private | 900 | 1996 |
Maria SS. Assunta University of Rome | Libera Università degli Studi “Maria SS. Assunta” | Rome | private | 8,000 | 1939 |
Biomedical University of Rome | Università “Campus Bio-medico” | Rome | private | 800 | 1991 |
Università degli Studi Europea di Roma | Università degli Studi Europea di Roma | Rome | |||
Niccolò Cusano University | Università degli Studi Niccolò Cusano | Rome | private | 10,107 | 2006 |
Marconi University | Università degli Studi Guglielmo Marconi | Rome | public[citation needed] | 14,500 | 2004 |
University of Salerno | Università degli Studi di Salerno | Salerno | public | 40,000 | 1968 |
University of Sassari | Università degli Studi di Sassari | Sassari | public | 18,000 | 1562 |
University of Siena | Università degli Studi di Siena | Siena | public | 20,000 | 1240 |
Foreigners University of Siena | Università per Stranieri di Siena | Siena | public | ||
University of Teramo | Università degli Studi di Teramo | Teramo | public | 10,000 | 1993 |
University of Trento | Università degli Studi di Trento | Trento | public | 15,000 | 1962 |
University of Trieste | Università degli Studi di Trieste | Trieste | public | 23,000 | 1924 |
International School for Advanced Studies (SISSA) | SISSA – Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste | Trieste | public | 1978 | |
University of Turin | Università degli Studi di Torino | Turin | public | 67,000 | 1404 |
Polytechnic University of Turin | Politecnico di Torino | Turin | public | 28,000 | 1859 |
International University College of Turin | International University College of Turin | Turin | public | 2006 | |
University of Udine | Università degli Studi di Udine | Udine | public | 17,000 | 1978 |
University of Urbino | Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” | Urbino | public | 22,000 | 1506 |
University of Insubria | Università degli Studi dell’Insubria | Varese, Como | public | 10,000 | 1998 |
Ca’ Foscari University of Venice | Università “Cà Foscari” di Venezia | Venice | public | 18,500 | 1868 |
Iuav University of Venice | Università Iuav di Venezia | Venice | public | 6,500 | 1926 |
University of Eastern Piedmont | Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Vercelli | Vercelli | public | 1998 | |
University of Verona | Università degli Studi di Verona | Verona | public | 23,000 | 1982 |
Tuscia University | Università degli Studi della Tuscia | Viterbo | public | 1979 |
Regional distribution
Region | Students | % | Males | Females | Number of public universities |
Population | Density (Pop. / Univ.) |
Density (students per 1000 people) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 63591 | 3.61% | 25527 | 38064 | 3 | 1338898 | 446299 | 47.50 |
Basilicata | 9280 | 0.53% | 4175 | 5105 | 1 | 588662 | 588662 | 15.76 |
Calabria | 53362 | 3.03% | 22505 | 30857 | 3 | 2009252 | 669751 | 26.56 |
Campania | 196883 | 11.18% | 83128 | 113755 | 6 | 5820795 | 970133 | 33.82 |
Emilia Romagna | 145745 | 8.27% | 64421 | 81324 | 4 | 4377435 | 1094359 | 33.29 |
Friuli Venezia Giulia | 34301 | 1.95% | 15467 | 18834 | 3 | 1234198 | 411399 | 27.79 |
Lazio | 248039 | 14.08% | 111831 | 136208 | 6 | 5690444 | 948407 | 43.59 |
Liguria | 36303 | 2.06% | 15763 | 20540 | 1 | 1615986 | 1615986 | 22.46 |
Lombardy | 250651 | 14.23% | 114407 | 136244 | 7 | 9839177 | 1405597 | 25.47 |
Marche | 47320 | 2.69% | 20746 | 26574 | 4 | 1552968 | 388242 | 30.47 |
Molise | 9154 | 0.52% | 3951 | 5203 | 1 | 320229 | 320229 | 28.59 |
Piedmont | 99582 | 5.65% | 47013 | 52569 | 3 | 4449185 | 1483062 | 22.38 |
Apulia | 97321 | 5.52% | 38260 | 59061 | 4 | 4084035 | 1021009 | 23.83 |
Sardinia | 44769 | 2.54% | 16864 | 27905 | 3 | 1672511 | 557504 | 26.77 |
Sicily | 143474 | 8.14% | 56496 | 86978 | 3 | 5042992 | 1680997 | 28.45 |
Tuscany | 121463 | 6.90% | 53409 | 68054 | 4 | 3730130 | 932533 | 32.56 |
Trentino Alto Adige | 21008 | 1.19% | 9175 | 11833 | 1 | 1021857 | 1021857 | 20.56 |
Umbria | 29119 | 1.65% | 12681 | 16438 | 2 | 902138 | 451069 | 32.28 |
Aosta Valley | 1422 | 0.08% | 390 | 1032 | 0 | 127065 | NA | 11.19 |
Veneto | 108786 | 6.18% | 44847 | 63939 | 4 | 4916197 | 1229049 | 22.13 |
Z![]() |
1761573 | 100.00% | 761056 | 1000517 | 62 | 60380912 | 928937 | 29.17 |
Source: MIUR, Anagrafe Nazionale Studenti (Academic year 2010/2011)[4]
International rankings
According to the THE–QS World University Rankings:[5]
Institution | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
University of Bologna (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) | 186 | 159 | 207 | 173 | 192 | 174 | 176 | 183 |
Sapienza University of Rome (Sapienza – Università di Roma) | 162 | 125 | 197 | 183 | 205 | 205 | 190 | 210 |
University of Padua (Università degli Studi di Padova) | 200+ | 200+ | 370 | 312 | 296 | 312 | 261 | 263 |
University of Milan (Università degli Studi di Milano) | – | – | – | – | 500+ | 500+ | 450+ | 275 |
Politecnico di Milano (Politecnico di Milano) | 200+ | 200+ | 311 | 343 | 291 | 286 | 295 | 277 |
University of Pisa (Università di Pisa) | 200+ | 200+ | 326 | 325 | 333 | 322 | 300 | 322 |
University of Florence (Università degli Studi di Firenze) | 200+ | 199 | 338 | 329 | 349 | 377 | 328 | 360 |
University of Rome Tor Vergata (Università degli Studi di Roma – Tor Vergata) | – | – | 423 | 416 | 400+ | 400+ | 400+ | 380 |
University of Pavia (Università degli Studi di Pavia) | – | – | 432 | 388 | 400+ | 400+ | 363 | 384 |
See also
References
- ^ officially recognized in 1727
- ^ with satellite campuses in Como, Lecco, Mantova, Cremona, Piacenza
- ^ with satellite campuses in Brescia, Piacenza, Cremona, Rome and Campobasso
- ^ “Anagrafe Nazionale Studenti”. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
- ^ http://www.topuniversities.com/world-university-rankings-1